Параметр | Значение параметра |
---|---|
Диапазоны измерения давления, бар | 0…6, 0…10, 0…16, 0…25 (Другие диапазоны по запросу) |
Погрешность измерений | ± 0,5% |
Выходной сигнал | 4-20 мА, 0-10 В |
Схема включения | двухпроводная (клемма 1 “плюс”, клемма 3 «минус»)трехпроводная (клемма 1 “плюс” внешнего источника, клемма 3 общий “минус”, клемма 4 “плюс” на вход преобразователя) |
Питание | 8…30 В постоянного тока при двухпроводной схеме 12,5…30 В постоянного тока при трехпроводной схеме |
Присоединение к источнику давления | резьба G1/2 А(B) |
Допустимое давление перегрузки, бар | 50 |
Размер под ключ | М12х1 |
Масса, кг | 0,07 |
Условия эксплуатации | — температура окружающего воздуха -40…+100 °С — температура измеряемой среды -40…+125°С |
Защита датчика | IP67 согласно IEC60529/EN60529 |
8 965 224 03 44
2240344@mail.ru